品牌 | 其他品牌 | 货号 | MEXN-H0580 |
---|---|---|---|
规格 | 48T/96T | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于测定血清、血浆、组织及相关液体等样本 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
人粘蛋白13(MUC13)酶联免疫吸附测定试剂盒 应用于科研实验,用于测定血清、血浆、组织细胞及相关液体等样本中的含量或活性,效果稳定、灵敏度高、操作简单、易保存,公司完善的售前售后服务,可提供免费代测服务,提供全程技术指导,*,质量可靠。
规格:48T/96T
储存条件:2-8℃
人粘蛋白13(MUC13)酶联免疫吸附测定试剂盒 产品优势:
ELISA方法被广泛应用于各种抗原和抗体测定。但ELISA测定中影响因素较多,而且其操作中有一定的技术要求,在检测过程中除正常反应外,有时常见到一些错误的结果。引起ELISA测定错误结果的原因主要有:①标本因素;②试剂因素;③操作因素。下面就一些常见ELISA操作过程中的问题一一分析。1.样品稀释 酶联免疫反应是一种敏感性很高的反应,如果血清不稀释,不可避免会产生很强的非特异性反应,出现假阳性。因此,国外检测血清抗体的试剂盒,均规定将血清稀释至适当的倍数,以降低非特异性反应,使特异性的抗原抗体反应充分体现出来。一般产品的样品稀释倍数均通过大量试验确定,以保证试验的灵敏度和特异性。但是,有些用户未能严格按使用说明书操作,如某些产品应取10μl样品进行稀释,个别用户取5μl甚至1μl样品进行稀释,由于吸嘴上不可避免地沾有样品以及微量移液器的精度不够,因此造成样品稀释倍数不准确,检测结果出现问题。2.试剂盒平衡 试剂盒中所有试剂和板条均应在试验前平衡至室温(约25℃),一般需在室温放置20~30分钟以上。平衡时间太短会造成试剂混匀不够,样品孵育时间相对缩短,ELISA反应不够充分。冬季室温低,可将试剂盒置37℃温箱20分钟。3.样品和试剂的混匀 稀释前、后的样品必须充分混匀,所有试剂在加样前也须摇匀,以保证试验的均一性。
人白细胞分化抗原CD42 (CD42)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人白细胞抗原B27(HLA-B27)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人成纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人肠脂肪酸结合蛋白(IFABP)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人脂蛋白α(LP-α)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人髓鞘碱性蛋白(MBP)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人S100钙结合蛋白(S100)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人S-100B蛋白 (S-100B)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人端粒酶(TE)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人组织因子途径抑制因子(TFPI)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人血栓调节蛋白(TM/CD141)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人补体因子4 (C4)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人铁蛋白(FE)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人免疫球蛋白G(IgG)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人转铁蛋白(TRF)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人尿α1巨球蛋白(α1-MG)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人卵泡抑素样蛋白1(FSTL1)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人赖氨酰氧化酶(LOX)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人绒毛膜促性腺激素(CG)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人新生儿促甲状腺素(Neo-TSH)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人促生长激素(GH)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人IV型胶原(COL4)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人纤维连接蛋白(FN)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人白介素9(IL-9)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人I型前胶原(PCI)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人III型前胶原(PCIII)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人III型前胶原氨基端肽(PIIINP)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人基质金属蛋白酶组织抑制因子1(TIMP-1)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人I型前胶原氨基端原肽(PINP)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人肾损伤分子1(KIM-1/TIM-1/HAVCR)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人腺苷酸环化酶2(ADCY2)elisa试剂盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人G补缀FHA域血管生成因子1(AGGF1)elisa试剂盒
更多elisa试剂盒,欢迎联系咨询! |